Монитор 27" AOC Q27G4Z Black (2560x1440, IPS, 260Hz, 350cd, 0.3ms, HDMI-2.0, DP-1,4, Speakers, FreeSync, Flicker Free, Pivot, VESA, 3Y)
Производитель:
AOC
SKU:
220578
33 710.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
Q27G4Z
Назначение
игровой
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
3.45
Вес, кг
4.91
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | Q27G4Z |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 3.45 |
| Вес, кг | 4.91 |
| Высота (без подставки), мм | 366.3 |
| Высота, мм | 516 |
| Глубина (без подставки), мм | 51.3 |
| Глубина, мм | 240 |
| Комплект поставки | Монитор, кабель DP 1.8м, кабель питания, документация |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 613.9 |
| Ширина, мм | 613.9 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.664 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.736 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика (MPRT), мс | 0.3 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | WLED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 97 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 107 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 118 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 260 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 38 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 20 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
26 040.00р.
14 890.00р.
13 020.00р.
31 240.00р.