Монитор 27" AOC U27G4 IPS, 3840x2160, 160Hz, 0,3ms, 450сd/m, 1000:1, HDR10 | 2xHDMI(2.1), DP(1.4) | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
AOC
SKU:
208608
46 860.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
U27G4
Назначение
игровой
Предупреждение
Частота при максимальном разрешении 160 Гц!
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
4.3
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | U27G4 |
| Назначение | игровой |
| Предупреждение | Частота при максимальном разрешении 160 Гц! |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.3 |
| Вес, кг | 5.78 |
| Высота (без подставки), мм | 366.31 |
| Высота, мм | 516.03 |
| Глубина (без подставки), мм | 51.28 |
| Глубина, мм | 239.9 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI (опция), кабель питания, кабель DP (опция) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 613.89 |
| Ширина, мм | 613.89 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.34 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.16 |
| Время отклика (MPRT), мс | 0.3 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | 4K UHD |
| Макс. разрешение экрана | 3840x2160 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 320 |
| Плотность пикселей, PPI | 163 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.155 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 108 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 127 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 160 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 34 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | —30 ~ 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | —90 ~ 90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
97 620.00р.
300 720.00р.
31 890.00р.