Монитор 27" PHILIPS 27E3U7903 IPS, 5120x2880, 70Hz, 4ms, 500сd/m, 2000:1, HDR10 | HDMI(2.1), DP Out, Type-C, 2xThunderbolt 4 (96W), 4xUSB 3.2, RJ45 | HAS, InPSU, Speakers, Cam, Vesa 100, Black/Grey
Производитель:
Philips
SKU:
235210
143 170.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенная камера
Да
Встроенные динамики
Да
Встроенный микрофон
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
5
Общая мощность акуст.системы, Вт
10
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 10 |
| Разрешение камеры, Мп | 5 |
| Основные характеристики | |
| Модель | 27E3U7903 |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | Brilliance |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 6.3 |
| Вес, кг | 8.1 |
| Высота (без подставки), мм | 391 |
| Высота, мм | 566 |
| Глубина (без подставки), мм | 28 |
| Глубина, мм | 176 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель Thunderbolt 4, кабель HDMI, кабель питания, кронштейн VESA (опция) |
| Особенности | режим PBP, режим чтения, датчик приближения, KVM-переключатель |
| Цвет корпуса | Серый |
| Ширина (без подставки), мм | 624 |
| Ширина, мм | 624 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия Thunderbolt | 4 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen2 |
| Количество Ethernet | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| Количество USB Type-C | 2 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | USB Type-C с поддержкой режима зарядки 96 Вт, 15 Вт |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Нет |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.664 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.736 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Макс. разрешение HD | 5K UHD |
| Макс. разрешение экрана | 5120x2880 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 70 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 210 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.116 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердость экрана | 7H |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 99.5 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 130 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 160 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 70 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 500 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 37.76 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+20 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -/+ 360 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...