Монитор 27" SAMSUNG S27D604UAI ViewFinity S6 S60UD QHD IPS, 2560x1440, 100Hz, 5ms, 350сd/m, 1000:1, HDR10 | HDMI(2.0), DP(1.4), Type-C(PD-90W), 3xUSB3.0, RJ45 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
Samsung
SKU:
189804
53 720.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
S27D604UAI
Назначение
для дома и офиса
Серия
ViewFinity
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
3.6
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | S27D604UAI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | ViewFinity |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 3.6 |
| Вес, кг | 6.1 |
| Высота (без подставки), мм | 367.7 |
| Высота, мм | 556.6 |
| Глубина (без подставки), мм | 41.6 |
| Глубина, мм | 220 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель USB Type-C |
| Особенности | KVM переключатель |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 612.9 |
| Ширина, мм | 612.9 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Версия USB портов | USB3.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество Ethernet | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 3 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | USB-C с поддержкой режима зарядки 90 Вт |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 335.66 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.74 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное разрешение HD | QHD |
| Максимальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Плотность пикселей, PPI | 109 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 160 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -2~+25 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -30~30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 120 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -92~92 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |