Монитор 31.5" PHILIPS 32B2U3601 Black (IPS, 2560x1440, HDMI(2,0)+DP(1,4), USB-Hub,USB-C(PD90W) LAN(RJ-45) 4 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 1500:1, 100Hz, Swivel, Pivot, InPSU, Speakers)
Производитель:
Philips
SKU:
246005
49 440.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
2
Общая мощность акуст.системы, Вт
4
Основные характеристики
Модель
32B2U3601
Назначение
для дома и офиса
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Основные характеристики | |
| Модель | 32B2U3601 |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | 3000 |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 7.07 |
| Вес, кг | 9.87 |
| Высота (без подставки), мм | 423 |
| Высота, мм | 627 |
| Глубина (без подставки), мм | 61 |
| Глубина, мм | 299 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB Type-C, кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 714 |
| Ширина, мм | 714 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen1 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество Ethernet | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | Мощность зарядки USB Power Delivery 90 Вт |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 392.688 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 698.112 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 31.5 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | QHD |
| Макс. разрешение экрана | 2560x1440 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 100 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 150 |
| Плотность пикселей, PPI | 93 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.273 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердость экрана | 3H |
| Тип подсветки экрана | WLED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 102 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 113 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 25.8 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+30 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -/+ 90 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 180 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -/+ 180 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...