Монитор 32" SAMSUNG S32D604UAI ViewFinity S6 S60UD QHD IPS, 2560x1440, 100Hz, 5ms, 350сd/m, 1000:1, HDR10 | HDMI(2.0), DP(1.4), Type-C(PD-90W), 3xUSB3.0, RJ45 | HAS, Pivot, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
Samsung
SKU:
168065
61 090.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
LS32D604UAIXCI
Назначение
для дома и офиса
Серия
ViewFinity
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
4.2
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | LS32D604UAIXCI |
| Назначение | для дома и офиса |
| Серия | ViewFinity |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 4.2 |
| Вес, кг | 7.2 |
| Высота (без подставки), мм | 424.7 |
| Высота, мм | 585 |
| Глубина (без подставки), мм | 41.8 |
| Глубина, мм | 220 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, комплект кабелей, документация |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 713.9 |
| Ширина, мм | 713.9 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Версия USB портов | USB3.0 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество Ethernet | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 3 |
| Наличие USB | Да |
| Технологии | |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 32 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное разрешение HD | QHD |
| Максимальное разрешение экрана | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 100 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 350 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 37 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -2~+25 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 120 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 92 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Вы смотрели