Монитор 34" AOC CU34G4H Black (3440x1440, Fast VA, 200Hz, 80M:1, 300cd, 1ms, 2xHDMI 2.0, DP 1.4, H. adj 130mm, VESA, Speakers 2х5Вт, InPSU, Black
Производитель:
AOC
SKU:
254515
58 680.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
CU34G4H
Назначение
игровой
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес (без подставки), кг
6.33
Вес, кг
7.4
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | CU34G4H |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 6.33 |
| Вес, кг | 7.4 |
| Высота (без подставки), мм | 368.4 |
| Высота, мм | 435.7 |
| Глубина (без подставки), мм | 109 |
| Глубина, мм | 269.4 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| Особенности | PiP+PbP |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 808.1 |
| Ширина, мм | 808.1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 1 |
| Время отклика (MPRT), мс | 0.3 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.3 |
| Диагональ экрана, дюйм | 34 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Изогнутый экран | Да |
| Количество цветов, млн | 1073 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 200 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 310 |
| Максимальное разрешение HD | UWQHD |
| Максимальное разрешение экрана | 3440x1440 |
| Плотность пикселей, PPI | 109.6 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Да |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Размер пикселя, мм | 0.232 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип подсветки экрана | WLED |
| Тип экрана | VA |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 85 |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 39 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -3~+21 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -28...+28 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |