Монитор 34" MSI PRO MAX 341QPXW14G QD-OLED, 3440x1440, 144Hz, 0,03ms, 300сd/m, 1000000:1 | 2xHDMI(2.1), DP(1.4a), Type-C(PD-98W), Type-C(PD-15W), 4xUSB3.2 | HAS, Swivel, InPSU, Speakers, Vesa 100, White
Производитель:
MSI
SKU:
240583
192 630.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
3
Общая мощность акуст.системы, Вт
6
Основные характеристики
Модель
PRO MAX 341QPXW14G
Назначение
для дома и офиса
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 3 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 6 |
| Основные характеристики | |
| Модель | PRO MAX 341QPXW14G |
| Назначение | для дома и офиса |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 8.6 |
| Высота, мм | 549.2 |
| Глубина, мм | 200.6 |
| Комплект поставки | Монитор, подставка, крепежный комплект, комплект кабелей USB, документация |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина, мм | 817.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 2.1a |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB Type-C | 2 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие USB | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Диагональ экрана, дюйм | 34 |
| Динамическая контрастность | 1000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1073 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Максимальное разрешение HD | UWQHD |
| Максимальное разрешение экрана | 3440x1440 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип подсветки экрана | QD-OLED |
| Тип экрана | QD-OLED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 97.4 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99.8 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+20 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 10 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |