Монитор 49" MSI MPG 491CQP QD-OLED Curved QD-OLED, 5120x1440, 144Hz, 0,03ms, 250сd/m, 1500000:1, HDR | 2xHDMI(2.1), DP(1.4a), Type-C(PD-90W), 2xUSB2.0 | HAS, Swivel, InPSU, Vesa 100, Black
Производитель:
MSI
SKU:
240594
156 950.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Нет
Основные характеристики
Модель
MPG 491CQP QD-OLED
Назначение
игровой
Серия
MPG
Тип
Монитор
Прочие характеристики
Вес, кг
10.3
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Основные характеристики | |
| Модель | MPG 491CQP QD-OLED |
| Назначение | игровой |
| Серия | MPG |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 10.3 |
| Высота (без подставки), мм | 372 |
| Высота, мм | 410 |
| Глубина (без подставки), мм | 190 |
| Глубина, мм | 328 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель питания, кабель HDMI (опция), кабель DP (опция) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 1195 |
| Ширина, мм | 1195 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.1 |
| Версия USB портов | USB2.0 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB Type-C | 1 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | USB Type-C (с подзарядкой 90Вт) |
| Технологии | |
| AdaptiveSync | Да |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 339.2 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 1196.7 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 0.03 |
| Время отклика, минимальное, мс | 0.03 |
| Диагональ экрана, дюйм | 49 |
| Изогнутый экран | Да |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| Макс. разрешение HD | DQHD |
| Макс. разрешение экрана | 5120x1440 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 144 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 234.4 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Радиус изгиба | 1800R |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Тип подсветки экрана | QD-OLED |
| Тип экрана | QD-OLED |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB), % | 98 |
| Цветовая гамма (DCI-P3), % | 99 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 146 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+20 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | -30 ~ 30 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 100 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |