Монитор 14" ASUS PA147CDV Touch IPS, 1920x550, 60Hz, 5ms, 400сd/m, 1200:1, | HDMI(1.4), 2xType-C | , ExPSU, Speakers, Dark Gray
Производитель:
ASUS
SKU:
233302
93 780.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
1
Общая мощность акуст.системы, Вт
2
Основные характеристики
Модель
PA147CDV
Назначение
портативный
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 1 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 2 |
| Основные характеристики | |
| Модель | PA147CDV |
| Назначение | портативный |
| Серия | ProArt |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес, кг | 0.95 |
| Высота, мм | 127.7 |
| Глубина, мм | 20.7 |
| Комплект поставки | Монитор, кабель HDMI, адаптер питания, кабель USB-C — USB-C, кабель USB-C — USB-A, адаптер USB-C — USB-A, документация |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 357.2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB Type-C | 2 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Нет |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 98.6 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 344.22 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
| Время отклика, минимальное, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Макс.частота верт.развертки, Гц | 60 |
| Макс.частота гориз.развертки, кГц | 83 |
| Максимальное разрешение HD | Full HD |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x550 |
| Плотность пикселей, PPI | 143 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Поддержка Multi-Touch (одновременно) | 10 |
| Размер пикселя, мм | 0.179 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 100 |
| Цветовое различие Delta E (dE) | 0...2 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 400 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 5.05 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +25~70 |
| Крепление VESA, мм | нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | 0 ~ 90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Установка монитора | на подставке |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...