Монитор ASUS LCD 34" VG34VQL1B ProGaming VA curved 3440x1440 1ms 165Hz 550cd 178/178 HDR10 2xHDMI 2xDisplayPort USB-hub HAS Swivel Pivot Tilt VESA
Производитель:
ASUS
SKU:
90489
64 180.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Встроенный кардридер
Да
Встроенный микрофон
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
1
Общая мощность акуст.системы, Вт
2
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 1 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 2 |
| Основные характеристики | |
| Модель | VG34VQL1B |
| Назначение | игровой |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 6.6 |
| Вес, кг | 9.01 |
| Высота (без подставки), мм | 366 |
| Высота, мм | 546 |
| Глубина (без подставки), мм | 105 |
| Глубина, мм | 274 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания (опция), кабель DisplayPort (опция), кабель HDMI (опция), кабель USB (опция), L-образная отвертка (опция) |
| Особенности | С подставкой: габариты - 809 x (416~546) x 274 мм, вес - 9.01 кг. Без подставки: габариты - 809 x 366 x 105 мм, вес - 6.6 кг |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 809 |
| Ширина, мм | 809 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 2.0 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество DisplayPort | 2 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | 105 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 333.7 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 797.2 |
| Время отклика (MPRT), мс | 1 |
| Время отклика, минимальное, мс | 1 |
| Диагональ экрана, дюйм | 34 |
| Изогнутый экран | Да |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Макс. разрешение HD | UWQHD |
| Макс. разрешение экрана | 3440x1440 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддерживаемые стандарты HDR | |
| Поддержка HDR | Да |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Размер пикселя, мм | 0.233 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | VA |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 120 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 550 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 35 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+15 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +10~-10 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~0 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |