Монитор Lenovo ThinkCentre TIO24Gen5 23.8" IPS/ 1920 x 1080 / 60Hz/ FHD/ DP/ HDMI/ VESA Mount Capability *European-RU power cord p/n 12NAGAR1EU
Производитель:
Lenovo
SKU:
214367
38 400.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенная камера
Да
Встроенные динамики
Да
Встроенный микрофон
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
3
Общая мощность акуст.системы, Вт
6
| Мультимедиа | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 3 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 6 |
| Разрешение камеры, Мп | 2 |
| Основные характеристики | |
| Модель | ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 |
| Назначение | для дома и офиса |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 3.7 |
| Вес, кг | 6 |
| Высота (без подставки), мм | 367.6 |
| Высота, мм | 539.6 |
| Глубина (без подставки), мм | 72.8 |
| Глубина, мм | 207.6 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, кабель HDMI (опция), кабель DP (опция), кабель питания, адаптер питания |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 539.8 |
| Ширина, мм | 539.8 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Версия USB портов | USB3.2 Gen1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB портов | 2 |
| Наличие USB | Да |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296.4 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей, PPI | 93 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.275 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | WLED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 99 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 34 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+23.5 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | 45 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 155 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | -5 to +90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |