Монитор Philips 23.8" 242B1G (00/01) Black (IPS, 1920x1080, D-sub+DVI+HDMI+DP, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1(50M:1), MM, Pivot) (772338)
Производитель:
Philips
SKU:
107075
28 340.00р.
В наличии
Мультимедиа
Встроенные динамики
Да
Встроенный кардридер
Да
Встроенный микрофон
Да
Кол-во встроенных динамиков
2
Мощность одного динамика, Вт
2
Общая мощность акуст.системы, Вт
4
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 2 |
| Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
| Основные характеристики | |
| Модель | 242B1G |
| Назначение | для дома и офиса |
| Тип | Монитор |
| Прочие характеристики | |
| Вес (без подставки), кг | 3.3 |
| Вес, кг | 4.92 |
| Высота (без подставки), мм | 323 |
| Высота, мм | 501 |
| Глубина (без подставки), мм | 47 |
| Глубина, мм | 205 |
| Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель HDMI |
| Особенности | С подставкой: габариты - 540 x 501 x 205 мм, вес - 4.92 кг. Без подставки: габариты - 540 x 323 x 47, вес - 3.32 кг |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина (без подставки), мм | 540 |
| Ширина, мм | 540 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Версия DisplayPort/mini-DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI/mini-HDMI/micro-HDMI | 1.4 |
| Версия USB портов | USB3.2 |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| Количество D-Sub (VGA) | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество DVI | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB портов | 4 |
| Наличие USB | Да |
| Особенности USB портов | Один из выходных портов USB - с функцией быстрой зарядки BC 1.2 |
| Технологии | |
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| Технология Flicker free/Flicker safe/Anti-Flicker | Да |
| Экран | |
| Безрамочный экран | Да |
| Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296.46 |
| Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527.04 |
| Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
| Время отклика, минимальное, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 24 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 16.7 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей, PPI | 93 |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Размер пикселя, мм | 0.275 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип экрана | IPS |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
| Цветовая гамма (NTSC), % | 78 |
| Цветовая гамма (sRGB), % | 102 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
| Энергопотребление | |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Потребляемая мощность | 12.8 |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.35 |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Эргономика | |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | -5~+35 |
| Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +180~-180 |
| Диапазон регулировки высоты, мм | 150 |
| Крепление VESA, мм | 100x100 |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~-90 |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
| Портретный режим (Pivot) | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |