Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY021 AMD Ryzen AI 9 465/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/14"/OLED/3K/2880х1800/120Hz/NoOS/Platinum White/1.57kg
Производитель:
ASUS
SKU:
255716
569 030.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
200
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
73
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 200 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 73 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 115 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1687 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 7500 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY021 |
| Серия ноутбука | ROG Zephyrus G14 |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.5 |
| Высота, мм | 220 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, чехол (опция), мышь (опция) |
| Толщина, мм | 16.3 |
| Ширина, мм | 311 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 4 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Особенности камеры | ИК-камера с поддержкой Windows Hello |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | microSD |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 28 |
| Количество потоков процессора | 20 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | 465 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen AI 9 |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5 |
| Ядро процессора | Gorgon Point |
| Экран ноутбука | |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Диагональ | 14 |
| Контрастность, N:1 | 1000000 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка HDR | Да |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
| Тип матрицы | OLED |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/м2 | 1100 |