Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY020 Intel Core Ultra 9 386H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/RTX5070Ti 12Gb (115W)/14"/OLED/3K/2880х1800/120Hz/NoOS/Platinum White/1.57kg
Производитель:
ASUS
SKU:
255706
696 680.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
250
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
90
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 250 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 115 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1447 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 8533 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | ROG Zephyrus G16 GU605MZ-QR102W |
| Серия ноутбука | ROG Zephyrus G16 |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.95 |
| Высота, мм | 246 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, чехол (опция), мышь (опция) |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Ширина, мм | 354 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 6.0 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 4 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Особенности камеры | IR с Windows Hello |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 25 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | 386H |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 4 |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Технологический процесс, нм | 3 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.1 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.9 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12 |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления, Гц | 120 |