Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg
Производитель:
ASUS
SKU:
233983
88 370.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
45
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
3 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
42
Графический процессор
Модель видеокарты
Intel Graphics
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 45 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | Intel Graphics |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти, МГц | 3200 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Vivobook 16 R1605VA-MB998 |
| Серия ноутбука | Vivobook 16 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.88 |
| Высота, мм | 250 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 359 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB-A 2.0 | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | 1335U |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 2 |
| Серия процессора | Core i5 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.3 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.6 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...