Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 AMD Ryzen 5 40/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.63kg
Производитель:
ASUS
SKU:
238169
74 980.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
45
Напряжение блока питания
100-240В/50-60Гц
Примерное время работы, час
5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
3 cell
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 45 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Примерное время работы, час | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Поддержка UMA | Да |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1900 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 400 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 5500 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Высота, мм | 232.5 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Ширина, мм | 360.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB-A 2.0 | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие NFC | Нет |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Сокет | FT6 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Кардридер | Нет |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 40 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Технологический процесс, нм | 6 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка HDR | Нет |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |