Ноутбук ASUS Vivobook Go L1504FA AMD Ryzen 5 7520U/16Gb/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Black/1.63kg
Производитель:
ASUS
SKU:
246994
141 000.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
45
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
3 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
42
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 45 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Vivobook Go L1504FA |
| Серия ноутбука | Vivobook Go 15 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Высота, мм | 232.5 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Ширина, мм | 360.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество USB-A 2.0 | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Сокет | FT6 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 7520U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Технологический процесс, нм | 6 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
973 010.00р.