Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg
Производитель:
Lenovo
SKU:
236881
71 980.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
65
Напряжение блока питания
100-240В/50-60Гц
Тип аккумулятора
Встроенный, Li-Polymer
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
38
Графический процессор
Модель видеокарты
AMD Radeon 610M
Производитель граф. процессора
AMD
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Polymer |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 38 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 5500 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | V15 G4 AMN |
| Серия ноутбука | V15 G4 |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Высота, мм | 235.8 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
| Толщина, мм | 19.9 |
| Ширина, мм | 359.2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1x combo jack (3.5mm) |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.1 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 3 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Аудиочипсет | Realtek ALC3287 |
| Сокет | FP6 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Кардридер | Нет |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 7520U |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 5 |
| Технологический процесс, нм | 6 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Контрастность, N:1 | 500 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...