Ноутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8 D5)/SSD1Tb/RTX4050 6Gb (105W)/17.3/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.6kg
Производитель:
MSI
SKU:
231980
153 930.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
240
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Li-Pol
Графический процессор
TDP графического процессора, Вт
105
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков
Объем видеопамяти, ГБ
6
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 240 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 105 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 6 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Katana 17 B2RVEK-1617XRU |
| Серия ноутбука | Katana 17 |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 2.6 |
| Высота, мм | 398 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 398 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 3 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 45 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | 240H |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 6 |
| Серия процессора | Core 7 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.5 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 17.3 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 144 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
145 070.00р.
158 360.00р.