Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Intel Core Ultra X9 378H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Star Blue/1.37kg
Производитель:
MSI
SKU:
248185
587 720.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
65
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Встроенный
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
81
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Встроенный |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 81 |
| Графический процессор | |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Подсветка клавиш | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Синий |
| Цвет корпуса | Синий |
| Цвет крышки | Синий |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY |
| Серия ноутбука | Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition |
| Тип | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 1.37 |
| Высота, мм | 221.9 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Особенности | На крышке изображение "Звёздная ночь" Винсента ван Гога |
| Толщина, мм | 13.9 |
| Ширина, мм | 315.6 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Спецификация Bluetooth | 6.0 |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 4 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 8 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Особенности камеры | IR, HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 25 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | 378H |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 4 |
| Серия процессора | Core Ultra X9 |
| Технологический процесс, нм | 2 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12 |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления, Гц | 60 |