Планшет 13.2" Huawei MatePad Pro 12/256GB 53014EXP WEB-W09, черный
Производитель:
Huawei
SKU:
199082
117 900.00р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
13,2
Защитное покрытие экрана
Да
Количество цветов
1.07 млрд
Плотность пикселей, PPI
262
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 13,2 |
| Защитное покрытие экрана | Да |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 262 |
| Разрешение дисплея | 2880x1920 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Технология | OLED |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Камеры | |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 50+8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 16 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Навигация | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | MatePad Pro 13.2 |
| Операционная система | HarmonyOS 4.3 |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin T92 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 580 |
| Высота, мм | 196.1 |
| Датчики | |
| Динамики | 6 |
| Клавиатура | Да |
| Комплект поставки | Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, клавиатура |
| Маркетинговый цвет производителя | Черный |
| Материал | Металл |
| Микрофон | 4 |
| Основной цвет | Черный |
| Особенности | Технология HUAWEI SOUND |
| Толщина, мм | 5.5 |
| Ширина, мм | 289.1 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10100 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 20 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |