Планшет 8.7" HONOR Pad X7 LTE 4+64Gb серый (5504ADRE)
Производитель:
HONOR
SKU:
219431
19 510.00р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
8,7
Количество цветов
16.7 млн
Плотность пикселей, PPI
180
Разрешение дисплея
1340x800
Соотношение сторон экрана
5:3
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 8,7 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 180 |
| Разрешение дисплея | 1340x800 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Технология | IPS |
| Частота обновления, Гц | 90 |
| Яркость, кд/м2 | 625 |
| Камеры | |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 5 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.0 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Модуль сотовой связи | Да |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Слотов для SIM-карт | 1 |
| Стандарты связи | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Pad X7 |
| Оболочка ОС | Magic OS |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Видеокарта | Qualcomm Adreno 610 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 1024 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Слот для карт памяти | Да |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 365 |
| Высота, мм | 211.8 |
| Датчики | |
| Динамики | 2 |
| Комплект поставки | Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Маркетинговый цвет производителя | Космический серый |
| Материал | Металл |
| Микрофон | 2 |
| Основной цвет | Серый |
| Особенности | функция проводной обратной зарядки |
| Толщина, мм | 7.99 |
| Ширина, мм | 124.8 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7020 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 18 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
44 550.00р.
19 550.00р.