Планшет 9.7" Redmi Pad 2 4+128Gb серебристый (VHU7057RU)
Производитель:
Xiaomi
SKU:
244833
21 940.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IPv6
Распознавание лица
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
9.7
Количество цветов
1.07 млрд
Плотность пикселей, PPI
250
Разрешение дисплея
2048x1280
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IPv6 |
| Распознавание лица | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 9.7 |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 250 |
| Разрешение дисплея | 2048x1280 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Технология | IPS |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 180 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Камеры | |
| Вспышка | Нет |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 5 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.0 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Redmi Pad 2 9.7 Wi-Fi |
| Оболочка ОС | HyperOS 3 |
| Операционная система | Android 16 |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 406 |
| Высота, мм | 226.51 |
| Датчики | |
| Динамики | 2 |
| Комплект поставки | Планшет, документация, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Маркетинговый цвет производителя | Silver |
| Материал | Металл |
| Микрофон | 1 |
| Основной цвет | Серебристый |
| Толщина, мм | 7.4 |
| Ширина, мм | 147.97 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7600 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 18 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Съемный аккумулятор | Нет |