Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb LTE Gray 53014PKC
Производитель:
Huawei
SKU:
241047
29 410.00р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Нет
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
11
Защитное покрытие экрана
Да
Количество цветов
16.7 млн
Плотность пикселей, PPI
207
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 11 |
| Защитное покрытие экрана | Да |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 207 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Технология | IPS |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Камеры | |
| Вспышка | Нет |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1280x720 (HD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 5 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.1 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Модуль сотовой связи | Да |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Слотов для SIM-карт | 1 |
| Стандарты связи | |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | MatePad SE 11 LTE (2026) |
| Операционная система | HarmonyOS 2.0 |
| Серия | MatePad |
| Тип | Планшет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Процессор | Huawei Kirin 710A |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 475 |
| Высота, мм | 252.3 |
| Датчики | |
| Динамики | 4 |
| Комплект поставки | Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C |
| Маркетинговый цвет производителя | Туманно-серый |
| Материал | Металл |
| Микрофон | 1 |
| Основной цвет | Серый |
| Особенности | Аудиоэффекты HUAWEI Histen 9.0 |
| Толщина, мм | 6.9 |
| Ширина, мм | 163.8 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7700 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 22.5 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |