Смартфон HONOR Magic 7 12+256Gb белый (5109BRPE)
Производитель:
HONOR
SKU:
217512
186 660.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP68
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.78
Дополнительная защита
Защитное покрытие экрана HONOR NanoCrystal Shield
Защитное покрытие экрана
NanoCrystal Shield
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP68 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.78 |
| Дополнительная защита | Защитное покрытие экрана HONOR NanoCrystal Shield |
| Защитное покрытие экрана | NanoCrystal Shield |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 453 |
| Разрешение дисплея | 2800x1264 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 19.6:9 |
| Технология | OLED |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 5000 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая / Электронная |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Оптический зум, крат | 3 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 50 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11be |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты мобильной связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | Magic 7 |
| Оболочка ОС | MagicOS 9.0 |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота процессора, ГГц | 4.32 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 199 |
| Высота, мм | 162.1 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Ледяной белый |
| Основной материал корпуса | Стекло |
| Основной цвет корпуса | Белый |
| Особенности | LTPO-дисплей, динамики HONOR Surround Subwofer, поддержка HDR Vivid, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, смартфон с искусственным интеллектом, технология DTS:X Ultra, управление жестами |
| Толщина, мм | 7.95 |
| Ширина, мм | 75.8 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5650 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 80 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 100 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...