Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, черный (51099BSW)
Производитель:
Huawei
SKU:
253830
90 600.00р.
В наличии
Безопасность
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.68
Количество цветов
1.07 млрд
Плотность пикселей, PPI
461
Разрешение дисплея
2800x1280
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.68 |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 461 |
| Разрешение дисплея | 2800x1280 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология | OLED |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 300 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 5500 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая / Электронная |
| Вспышка | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Оптический зум, крат | 3.3 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 100 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11be |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты мобильной связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | nova 16s |
| Оболочка ОС | EMUI 16.0 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Процессор | Kirin 8020 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота процессора, ГГц | 2.29 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 199 |
| Высота, мм | 159.6 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Сияющий черный |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Толщина, мм | 7.3 |
| Ширина, мм | 75.5 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 100 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Si-C (кремний-углеродный) |