Смартфон Realme RMX5131 16 Pro+ 8 + 256Gb серый
Производитель:
Realme
SKU:
231900
81 000.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP69K
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.8
Дополнительная защита
Corning Gorilla Glass 7i
Количество цветов
1.07 млрд
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP69K |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.8 |
| Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass 7i |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 453 |
| Разрешение дисплея | 2800x1280 |
| Скругленный экран (водопад) | Да |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 240 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость, кд/кв.м | 6500 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Оптический зум, крат | 3.5 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 200+50+8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 50 |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 120 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11ax |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | 16 Pro+ |
| Оболочка ОС | realme UI 7.0 |
| Операционная система | Android 16 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon7 Gen 4 |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота процессора, ГГц | 2.8 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 203 |
| Высота, мм | 162.5 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Маркетинговый цвет производителя | Master Grey |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Серый |
| Особенности | Материал задней панели кожа |
| Толщина, мм | 8.5 |
| Ширина, мм | 76.3 |
| Электропитание | |
| Время работы в режиме видео, час | 21 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 7000 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 80 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Тип аккумулятора | Si-C |