Смартфон Samsung Galaxy A27 6+128GB черный (SM-A276BZKDCAU)
Производитель:
Samsung
SKU:
244156
60 220.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP64
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.7
Дополнительная защита
Corning Gorilla Glass Victus+
Защитное покрытие экрана
Gorilla Glass
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP64 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.7 |
| Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Защитное покрытие экрана | Gorilla Glass |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Плотность пикселей, PPI | 387 |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология | Super AMOLED |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 240 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 800 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 10 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11ac |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты мобильной связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Армения |
| Маркетинговое наименование | Galaxy A27 |
| Оболочка ОС | One UI 8.5 |
| Операционная система | Android 16 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Поддержка карт памяти | Да (вместо одной SIM) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота процессора, ГГц | 2.4 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 200 |
| Высота, мм | 162.4 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Маркетинговый цвет производителя | Black |
| Основной материал корпуса | Стекло |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Толщина, мм | 7.8 |
| Ширина, мм | 78.2 |
| Электропитание | |
| Время работы в режиме видео, час | 23 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 25 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |