Смартфон Tecno POVA 7 Pro 5G 12+256Gb серый
Производитель:
Tecno
SKU:
212545
38 400.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP64
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.78
Дополнительная защита
Защитное покрытие экрана Corning Gorilla Glass 7i
Плотность пикселей, PPI
440
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP64 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.78 |
| Дополнительная защита | Защитное покрытие экрана Corning Gorilla Glass 7i |
| Плотность пикселей, PPI | 440 |
| Разрешение дисплея | 2720x1224 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость, кд/кв.м | 4500 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Электронная |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Оптический зум, крат | 2 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 64+8 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 13 |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 15 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11ax |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2025 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | POVA 7 Pro 5G |
| Оболочка ОС | HiOS 15 |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Процессор, память | |
| Возможность расширения памяти | Нет |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 195 |
| Высота, мм | 163.5 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Маркетинговый цвет производителя | Dynamic Grey |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Серый |
| Особенности | обходная зарядка, поддержка Dolby Atmos, функция проводной обратной зарядки |
| Толщина, мм | 8.15 |
| Ширина, мм | 75.9 |
| Электропитание | |
| Время работы в режиме видео, час | 11.1 |
| Время работы в режиме ожидания, час | 800 |
| Время работы в режиме разговора, час | 46.6 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 30 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 45 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |