Смартфон Xiaomi MIX Flip 12+512 N8/Black|6.86”/4”/2912×1224/1392×1208/AMOLED/S8G3/50+50MP/32MP/And14/4780mAh (MZB0HKORU)
Производитель:
Xiaomi
SKU:
239168
102 300.00р.
В наличии
Безопасность
Класс пылевлагозащиты (IP)
IP54
Распознавание лица
Да
Сканер отпечатков пальцев
Да
Дисплей
Диагональ дисплея, дюйм
6.86
Дополнительная защита
Защитное покрытие экрана Xiaomi Shield Glass
Количество цветов
68 млрд
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP54 |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.86 |
| Дополнительная защита | Защитное покрытие экрана Xiaomi Shield Glass |
| Количество цветов | 68 млрд |
| Плотность пикселей, PPI | 460 |
| Разрешение дисплея | 2912x1224 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 21.4:9 |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 240 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 3000 |
| Камеры | |
| Cтабилизация изображения | Оптическая |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 7680x4320 (8K) 24fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 50+50 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 32 |
| Типы тыловых камер | |
| Цифровой зум, крат | 20 |
| Коммуникации и связь | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| WiFi | 802.11be |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые частоты WiFi | |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Стандарты связи | |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2024 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | MIX Flip |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Операционная система | Android 14 |
| Тип корпуса | Складной |
| Процессор, память | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота процессора, ГГц | 3.3 |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 192 |
| Высота, мм | 167.5 |
| Датчики | |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Маркетинговый цвет производителя | Black |
| Основной материал корпуса | Стекло |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Особенности | Диагональ дополнительного экрана 4.01 дюйма. Разрешение дополнительного экрана 1392x1208. Звук Hi-Res Audio, поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, поддержка HDR10+ |
| Толщина, мм | 7.6 |
| Ширина, мм | 74.02 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4780 |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 67 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | |