50" Телевизор HQ-LED HAIER 50 Smart TV S2 Pro (DH1VLJD04RU)
Производитель:
HAIER
SKU:
230545
62 680.00р.
В наличии
SMART TV
Операционная система
Android TV
Поддержка SmartTV
Да
Беспроводные интерфейсы
Версия Bluetooth
5.1
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка WiFi
Да
Стандарты WiFi
802.11ac (WiFi 5)
| SMART TV | |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка SmartTV | Да |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Поддержка WiFi | Да |
| Стандарты WiFi | 802.11ac (WiFi 5) |
| Частоты Wi-Fi | |
| Дисплей | |
| Время отклика, мс | 7 |
| Диагональ, дюйм | 50 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Контрастность | 5000:1 |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Тип подсветки | DLED |
| Тип экрана | VA |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/кв.м | 320 |
| Изображение | |
| Игровой режим | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Технология HDR | |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2024 |
| Модель | 50 Smart TV S2 Pro |
| Серия | S2 PRO |
| Тип | Телевизор |
| Прием сигнала | |
| Количество эфирных тюнеров | 2 |
| Поддерживаемые тюнеры | |
| Прием аналогового сигнала | Да |
| Слот Common Interface (CI) | CI+ |
| Прочие характеристики | |
| Вес без подставки, кг | 8.5 |
| Вес с подставкой, кг | 9.2 |
| Высота без подставки, мм | 640 |
| Высота с подставкой, мм | 686 |
| Глубина без подставки, мм | 82 |
| Глубина с подставкой, мм | 250 |
| Защита от детей | Да |
| Комплект поставки | Телевизор, ПДУ, батарейки (опция), подставка, кабель питания, документация |
| Крепление VESA | 400x300 |
| Тип подставки | Настольная фиксированная |
| Цвет корпуса | Серый |
| Ширина без подставки, мм | 1111 |
| Ширина с подставкой, мм | 1111 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Антенный вход | 2 |
| Аудио-вход RCA | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Версия USB | 2.0 |
| Количество HDMI | 4 |
| Количество USB | 2 |
| Композитный разъем | 1 |
| Оптический разъем S/PDIF | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Сетевой порт (LAN) | 1 |
| Функции и технологии HDMI | |
| Система мультимедиа | |
| Декодеры звука | |
| Количество динамиков, всего | 2 |
| Конфигурация аудио системы | 2.0 |
| Мощность акустической системы, всего, Вт | 19 |
| Улучшение звука | DBX-TV, Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound |
| Управление | |
| Варианты управления | |
| Встроенный микрофон | В пульте ДУ |
| Тип пульта | Классический |
| Электропитание | |
| В рабочем режиме, Вт | 148 |
| В режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Диапазон входного напряжения, В | 100...240 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип блока питания | внутренний |