Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 44 mm LTE 2+64Gb серый (SM-L715FZSACAU)
Производитель:
Samsung
SKU:
246346
99 660.00р.
В наличии
Дисплей
Всегда включенный дисплей
Да
Диагональ, дюймы
1,5
Плотность пикселя, ppi
469
Размер циферблата
47 мм
Разрешение дисплея
498x498
Сенсорный дисплей
Да
| Дисплей | |
| Всегда включенный дисплей | Да |
| Диагональ, дюймы | 1,5 |
| Плотность пикселя, ppi | 469 |
| Размер циферблата | 47 мм |
| Разрешение дисплея | 498x498 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Способ отображения времени | аналоговый и цифровой |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Форма дисплея | круглый |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 5000 |
| Защита | |
| Водонепроницаемость, Атм | WR100 |
| Класс пылевлагозащиты | IP69K |
| Интерфейс и управление | |
| Взаимодействие со смартфоном | |
| Управление | |
| Основные характеристики | |
| Год релиза | 2026 |
| Количество ядер процессора | 5 |
| Модель | Galaxy Watch Ultra2 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon Wear Elite |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Операционная система | Wear OS |
| Тип | Смарт-часы |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 61.5 |
| Высота, мм | 47.4 |
| Комплект поставки | Смарт-часы, зарядное устройство, документация |
| Основной материал браслета | Фторэластомер |
| Основной материал корпуса | Титан |
| Основной цвет браслета | зеленый |
| Основной цвет корпуса | серый |
| Толщина, мм | 10.7 |
| Ширина браслета, мм | 24 |
| Ширина, мм | 47.1 |
| Связь и коммуникации | |
| Бесконтактная оплата | |
| Беспроводная связь | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE) |
| Поддерживаемые ОС | |
| Поддержка SIM-карт | Да |
| Системы навигации | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Тип SIM-карты | |
| Шумоподавление микрофона | Да |
| Сенсоры и мониторинг | |
| Датчики | |
| Контроль давления (тонометр) | Да |
| Контроль сердечного ритма | Да |
| Контроль фаз сна | Да |
| Подсчет сожженных калорий | Да |
| Прочие сенсоры и датчики | электрический датчик частоты пульса, оптический датчик частоты пульса |
| Шагомер | Да |
| Функции и протоколы | |
| Будильник | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Экстренный вызов — SOS | Да |
| Электропитание | |
| Время зарядки, ч | 1.5 |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 80 |
| Время работы, ч | 60 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 800 |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Разъем питания | Беспроводная зарядка |
| Стандарт быстрой зарядки | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...