Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV090 AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Eclipse Gray/2.50kg
Производитель:
ASUS
SKU:
252042
565 900.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
280
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Тип аккумулятора
Li-Ion
Функция быстрой зарядки
Да
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
90
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 280 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 90 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 140 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 12 |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1565 |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Серый |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет крышки | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад (опционально) |
| Оперативная память | |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 5200 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | ROG Strix G16 G614PR-RV090 |
| Серия ноутбука | ROG Strix G16 |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 2.5 |
| Высота, мм | 264 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 30.4 |
| Ширина, мм | 354 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие NFC | Нет |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Съемная камера | Нет |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | 8940HX |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Технологический процесс, нм | 5 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.3 |
| Ядро процессора | Dragon Range |
| Экран ноутбука | |
| Время отклика, мс | 3 |
| Диагональ | 16 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип экрана | классический |
| Цветовой охват sRGB, % | 100 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
578 600.00р.
533 640.00р.
185 320.00р.
114 970.00р.
143 280.00р.
23 300.00р.
81 440.00р.
107 250.00р.
138 400.00р.
205 910.00р.
128 440.00р.
51 280.00р.
93 840.00р.