Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-1073XRU Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (115W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.4kg
Производитель:
MSI
SKU:
242143
302 000.00р.
В наличии
Аккумулятор и блок питания
Мощность блока питания, Вт
240
Напряжение блока питания
220В/50Гц
Число ячеек батареи
4 cell
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час
75
Графический процессор
TDP графического процессора, Вт
115
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков
| Аккумулятор и блок питания | |
| Мощность блока питания, Вт | 240 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75 |
| Графический процессор | |
| TDP графического процессора, Вт | 115 |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Конструктивные особенности | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Конструкция системы охлаждения | 2 вентилятора, 5 тепловых трубок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Оперативная память | |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Форм-фактор оперативной памяти | |
| Частота памяти, МГц | 5600 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Основные характеристики | |
| Модель ноутбука | Katana 15 HX B14WFK-1073XRU |
| Серия ноутбука | Katana 15 HX |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, кг | 2.4 |
| Высота, мм | 262 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Толщина, мм | 25.5 |
| Ширина, мм | 359 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 3 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Система мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Микрофон | Да |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1964 |
| Устройства хранения информации | |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
| Центральный процессор | |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | 14650HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Производительных ядер (P-core) | 8 |
| Серия процессора | Core i7 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления, Гц | 144 |
Вы смотрели
Loading product name...
Load...
311 440.00р.
311 440.00р.
143 280.00р.
86 750.00р.
93 840.00р.
81 440.00р.
123 890.00р.
971 020.00р.
114 970.00р.
272 830.00р.
578 600.00р.
533 640.00р.
107 250.00р.
565 900.00р.